Chain - Short link Grade 30 (G30)

• Galvanised
• Short link
• Calibrated
• DIN766
Read more
LHTC5837
Afbeelding uitvergroten
Articles
Article Number A mm ± mm L2 mm +/- mm C mm B mm Breakingload in daN Weight per m in kg Length m
07102204 4 0,2 16,0 0,3 / 0,2 5,0 13,7 600 0,32 50
07102205 5 0,2 18,5 0,4 / 0,2 6,0 17,0 1250 0,50 50
07102506 6 0,2 18,5 0,4 / 0,2 7,2 20,2 1400 0,80 30
07102206 6 0,2 18,5 0,4 / 0,2 7,2 20,2 1400 0,80 50
07102306 6 0,2 18,5 0,4 / 0,2 7,2 20,2 1400 0,80 100
07102508 8 0,3 24,0 0,4 / 0,2 9,6 27,2 2500 1,40 30
07102208 8 0,3 24,0 0,4 / 0,2 9,6 27,2 2500 1,40 50
07102708 8 0,3 24,0 0,4 / 0,2 9,6 27,2 2500 1,40 100
07102510 10 0,4 28,0 0,5 / 0,3 12,0 34,0 3400 2,20 30
07102210 10 0,4 28,0 0,5 / 0,3 12,0 34,0 3400 2,20 50
07102710 10 0,4 28,0 0,5 / 0,3 12,0 34,0 3400 2,20 100
07102213 13 0,5 36,0 0,6 / 0,3 19 44,2 6400 3,80 50
Not a customer yet? Becoming a customer is easy: register here
Customer of Lankhorst Taselaar? Order directly via LTpro.eu
Photos and Videos

Other visitors also showed interest in
Lankhorst Taselaar | Komeet 13 | 8448 CG | Heerenveen (industrieterrein IBF)